Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Hongbao
Certification: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Numéro de modèle: HB-WT-001
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Boîte en bois navigable, emballage adapté aux besoins du client
Délai de livraison: 30-45 jours
Conditions de paiement: LC, T/T
Capacité d'approvisionnement: la TA 60000 par an
Matériel: |
E275 |
Forme: |
Rond |
Application: |
Arbre à cames |
État de livraison: |
+C+,N |
Standard: |
Pour l'utilisation de l'appareil, la valeur de l'appareil doit être égale ou supérieure à: |
Port: |
Port de Shanghai |
Matériel: |
E275 |
Forme: |
Rond |
Application: |
Arbre à cames |
État de livraison: |
+C+,N |
Standard: |
Pour l'utilisation de l'appareil, la valeur de l'appareil doit être égale ou supérieure à: |
Port: |
Port de Shanghai |
Tubes rondes en acier soudés de haute précision pour des applications mécaniques exigeantes, fabriqués à partir d'alliages d'acier de haute qualité, nos tubes sont fabriqués avec précision pour assurer une résistance exceptionnelle,précision et durabilitéAvec des tolérances serrées et des finitions lisses, nos tubes ronds sont idéaux pour les lignes hydrauliques, les lignes pneumatiques et les composants de machines, offrant des performances fiables dans des environnements à fort stress.
| Matériel | E275 |
|---|---|
| Autre matériel disponible | 45#, E235, E355 |
| La norme | Pour les appareils électroniques |
| Condition de livraison | +C, +N |
| Plage de taille | Diamètre extérieur: φ10-φ50 Épaisseur de paroi: 1,5-8 |
| Application du projet | Le tube en acier de haute précision est largement utilisé dans les pièces automobiles, le système hydraulique, l'usinage de haute précision |
Produit par tirage à froid sur mandrin et matrice sur le tube d'acier soudé ERW, pour obtenir une meilleure tolérance et une bonne concentricité.La couture de soudage à l'extérieur et à l'intérieur est complètement retirée pendant le processus de dessin à froid.
| Nombre d'acier | Niveau de qualité | Épaisseur/mm | Méthode de désoxydation | C ((%) ≤ | Si ((%) ≤ | Mn (%) ≤ | P ((%) ≤ | S ((%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 (Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 (Fe360) | Une | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B. Pour | > 16 à 25 ans | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | N.E. | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | N.E. | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | > 40 | Le GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 (Fe430) | Une | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B. Pour | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | > 40 | N.E. | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | N.E. | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | > 40 | Le GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 (Fe510) | C | ≤ 30 | N.E. | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 ans | N.E. | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | Le GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 ans | Le GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Sac en plastique à l'intérieur et boîte en bois à l'extérieur; ou selon les exigences du client.
30% TT à l'avance, solde avant expédition ou B/L à vue.