Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: Hongbao
Certification: TS16949, DNV, PED, ISO, TUV, LR
Numéro de modèle: HBPST-1
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne
Prix: Négociable
Détails d'emballage: navigable plywooden l'emballage de cas.
Délai de livraison: D'ici 50 jours si production
Conditions de paiement: LC, T/T
Capacité d'approvisionnement: 30000mt par an
Matériel:: |
Le ST37.4Je vous en prie, ST52.4, E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Marque:: |
Hongbao |
Certificat:: |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage. |
Origine:: |
Jiangsu, Chine |
OD :: |
6-120mm |
Épaisseur:: |
0.5 à 15 mm |
Longueur:: |
18000 mm au maximum. |
Forme:: |
Rond |
Matériel:: |
Le ST37.4Je vous en prie, ST52.4, E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Marque:: |
Hongbao |
Certificat:: |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage. |
Origine:: |
Jiangsu, Chine |
OD :: |
6-120mm |
Épaisseur:: |
0.5 à 15 mm |
Longueur:: |
18000 mm au maximum. |
Forme:: |
Rond |
Notre tuyau en acier DIN2391 E355 à froid est un produit de haute résistance et de précision fabriqué à partir d'acier E355.tolérances serréesLe procédé de tirage à froid assure une finition de surface lisse et uniforme, ce qui le rend idéal pour les systèmes hydrauliques, les conduites de carburant et les équipements pneumatiques.
| Type de matériau | La norme | Les notes |
|---|---|---|
| Acier au carbone | Norme ASTM A519 | MT1010, MT1020, 1008, 1010, 1018, 1020, 1025, 1030, 1045, 1518 |
| Acier au carbone | Norme JIS G3445 | Les mesures suivantes doivent être prises: |
| Acier au carbone | La norme JIS G3473 | STC370, STC440, STC510A, STC510, STC540: les données fournies par les autorités compétentes sont les suivantes: |
| Acier au carbone | La norme DIN 2391 | St 35, St 45, St 52 |
| Acier au carbone | Norme EN 10297-1 | E235, E275, E315, E355, E470 et autres produits chimiques |
| Acier au carbone | Norme EN 10305-1 | E215, E235, E355 |
| Acier au carbone | Norme EN 10305-4 | E215, E235, E355 |
| Acier au carbone | Norme BS 6323-3 | Le taux de change de la banque est le taux de change de la banque. |
| Acier au carbone | NF A49 à 311 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre pour assurer la conformité de ces mesures. |
| Acier allié | Norme ASTM A519 | 1345, 3140, 4130, 4135, 4140, 4150, 4320, 4340, 5120 et 5130 |
| Acier allié | La norme JIS G3429 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
| Acier allié | Norme JIS G3441 | Le nombre total d'équipements utilisés pour le contrôle de l'état de l'air doit être supérieur ou égal à: |
| Acier inoxydable | Norme ASTM A511 | Les montants à prendre en considération pour les mesures de prévention et de prévention de la pauvreté sont les montants à prendre en considération pour les mesures de prévention et de prévention de la pauvreté. |
| Acier inoxydable | Norme de l'ISO | Les produits de la catégorie 1 |
| Paramètre | Plage de taille | La tolérance |
|---|---|---|
| OD (diamètre extérieur) | 6 à 325 mm | -0,035 -- +0,045 mm |
| Identifiant (diamètre intérieur) | 2 à 250 mm | ± 0,035 mm |
| WT (épaisseur de paroi) | 1 à 32 mm | Ça dépend des tailles. |
| Longueur | Longueur aléatoire ou fixe | +0 à 3,5 mm |
| Le droit | 0.15:1000, 0.4:1000, 0.5:1000, 1:1000 ou personnalisé | |
| Roughness de la surface | Ra 0,02 à 0,4 μm | |
Avec environ 20 ans d'expérience dans la production d'acier, notre société est spécialisée dans la fabrication de divers tubes d'acier soudés de précision tirés à froid et de tubes cylindriques hydrauliques de précision.
Largement utilisé dans les machines, l'industrie automobile et aérospatiale, les vélos, les meubles, les appareils, les autres pièces et structures mécaniques et les applications connexes.
Les tubes d'acier DOM de précision soudés à froid sont fabriqués selon les spécifications techniques EN10305-2 pour les tubes d'acier de précision soudés à froid DOM, de catégories d'acier E155,E195, E235, E275, E355 et conditions de livraison de +C, +LC, +SR, +A, +N.