Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: HONGBAO
Certification: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Boîte en bois navigable, emballage adapté aux besoins du client
Délai de livraison: 30-45 jours
Conditions de paiement: LC, T/T
Capacité d'approvisionnement: la TA 60000 par an
Matériel: |
E355 |
Technique: |
Étiré à froid |
DO: |
10-50 mm |
POIDS: |
1,5 à 8 mm |
État de livraison: |
+C+,N |
Application: |
Arbre à charbon |
Matériel: |
E355 |
Technique: |
Étiré à froid |
DO: |
10-50 mm |
POIDS: |
1,5 à 8 mm |
État de livraison: |
+C+,N |
Application: |
Arbre à charbon |
Le tube en acier soudé, condition de livraison +C +N pour la production d'arbres à cames, offre une résistance et une usinabilité améliorées. Cette forme spécialisée d'acier est livrée normalisée et avec un contenu supplémentaire en carbone et en azote, offrant une durabilité et une résistance à l'usure améliorées, cruciales pour les applications d'arbres à cames. Il garantit des performances précises dans des conditions exigeantes, une exigence clé pour les composants automobiles.
Selon la norme EN10305-2, étiré à froid sur tubes ERW, ce qui confère aux tubes une haute résistance, une haute qualité et les rend sans soudure.
| Numéro d'acier | Niveau de qualité | Épaisseur/mm | Méthode de désoxydation | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Production d'arbres à cames