Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: HONGBAO
Certification: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Numéro de modèle: HBPST-1
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Boîte en bois navigable, emballage adapté aux besoins du client
Délai de livraison: 30-45 jours
Conditions de paiement: LC, T/T
Capacité d'approvisionnement: la TA 60000 par an
Matériel: |
E355 Tubes soudés en acier au carbone |
Technique: |
Étiré à froid |
DO: |
10-50 mm |
POIDS: |
1,5 à 8 mm |
Certificat: |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' |
Forme: |
Rond |
Matériel: |
E355 Tubes soudés en acier au carbone |
Technique: |
Étiré à froid |
DO: |
10-50 mm |
POIDS: |
1,5 à 8 mm |
Certificat: |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' |
Forme: |
Rond |
| Numéro d'acier | Niveau de qualité | Épaisseur/mm | Méthode de désoxydation | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| D | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| C | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
Matériau: E355
Autre matériau disponible: E235
Norme: EN10305-2
Technique: Étiré à froid
OD: 6-80 mm
WT: 0.5-10 mm