Détails du produit
Lieu d'origine: Jiangsu, Chine
Nom de marque: Hongbao
Certification: TS16949, DNV, PED, ISO
Numéro de modèle: Le groupe de contrôle de l'équipement
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Emballage de boîtiers en contreplaqué apte à la navigation
Délai de livraison: Dans les 50 jours si la production
Conditions de paiement: LC, T/T
Capacité d'approvisionnement: 30000Mt par an
Matériel: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificat: |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' |
Épaisseur: |
0.5 à 15 mm |
DO: |
6-120mm |
Matériel: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificat: |
La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l' |
Épaisseur: |
0.5 à 15 mm |
DO: |
6-120mm |
Fabriqué dans le strict respect desEN10305-2standard, ce tube de précision utiliseAcier au carbone de qualité E355connu pour son excellente soudabilité et sa limite d'élasticité élevée. À travers leprocédé d'étirage à froid, le tube atteint une précision dimensionnelle supérieure et une finition de surface lisse, tout en conservant uneconception à paroi mincepour réduire le poids du véhicule. Il est largement utilisé dans les systèmes de châssis automobiles, les cadres de sièges, les amortisseurs et les barres stabilisatrices.
| Grade | Spécification typique de soudage | Limite d'élasticité |
|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38 × 4,5 | 355~450MPa |
| Numéro d'acier | Niveau de qualité | Épaisseur/mm | Méthode de désoxydation | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | UN | ≤16 | N | 0,22 | - | - | 0,050 | 0,050 |
| B | >16-25 | - | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | |
| C | ≤40 | - | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | |
| D | >40 | E | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0,045 | 0,045 | |
| - | - | NE | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,040 | 0,040 | |
| - | - | NE | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0,035 | 0,035 | |
| - | - | Petite amie | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0,035 | 0,035 |
| Numéro d'acier | Limite d'élasticité/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355(Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355(Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Emballage en caisse en contreplaqué navigable